浅谈气力输送系统的主要技术参数有哪些
气力输送系统采用正压气力输送方式输送粉末物料,适用于电厂粉煤灰、水泥、水泥生料、矿粉等输送。可根据体地形布置输送管道,实现集中、分散、大高度、长距离输送,输送过程不受气候条件影响,能让物料不受潮,利于生产和环境保护。本设备设置自动化操作台,可实现手动和自动控制,自动控制采用继电器或微机两种形式。参数/型号 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
发送器内径(mm) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
总容积(m²) | 0.35 | 1.32 | 2.15 | 3 | 4.12 | 5 | 7.5 | 9.25 |
配用输送管直径 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-125 | 150-175 | 150-175 |
工作压力 | 0.1-0.2MPa(按输送距离而定) | |||||||
使用温度 | ≤120℃ | |||||||
发送器主要材质 | Q235-A | |||||||
输送距离(m) | 300 | 可达1000 | ||||||
耗气量(m²/min) | 1-2 | 6 | 6-10 | 6-10 | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 |
输送量 | 3 | 8 | 15 | 15 | 25 | 30 | 36 |
42 |
相关文档