型号 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
性能 | |||||||
处理风量m³/h | 1500-2400 | 2100-3500 | 3500-5000 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积m² | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口气体温度(℃) | ≤120 | ||||||
除尘器阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
进口粉尘浓度(g/m³) | <200 | ||||||
出口排放浓度(mg/m³) | ≤100 | ||||||
清灰用 压缩空气 |
压力(Pa) | 0.5-0.7 | |||||
耗气量(m³/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受负压Pa | 5000 | ||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机用电机功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量 kg |
A型(带灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不带灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
相关产品