型号 | DRK-15 | DRK-30 | DRK-45 | DRK-60 |
电加热器总功率(Kw) | 15 | 30 | 45 | 60 |
工作电压 | 380v | |||
额定电流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 |
常规介质压力(9.8×10²Pa) | 2 | |||
常规介质出口高温度 | 300℃ | |||
加热量(10³KJ/H) | 43 | 86 | 130 | 172 |
温度调节范围 | 0-300℃ | |||
进出口管径 | DN80-DN100 | DN100-DN125 | DN125-DN150 | DN125-DN150 |
型号 | A | B | L | C | E | F | D |
DRK-15 | 1155 | 900 | 1960 | 335 | 314 | 280 | 377 |
DRK-30 | 1740 | 1300 | 2562 | 430 | 260 | 314 | 377 |
DRK-45 | 1740 | 1300 | 2570 | 370 | 365 | 338 | 426 |
DRK-60 | 1740 | 1300 | 2600 | 370 | 370 | 400 | 478 |
相关产品
江苏云顶集团环保科技有限公司